陵川新闻报纸电子版

2017年12月11日 星期一
第2525期
按日期搜索
12 2014
 
 
 
 

陵川新闻

陵川新闻公告 2017年公共租赁住房保障申请家庭公示花名表

公告
公告
03

2017年公共租赁住房保障申请家庭公示花名表

序号   居(村)委 类型 身份证号 工作单位 家庭住址 家庭人口 保障人口 家庭收入 人均收入 家庭总资产 自有住房面积 备注
1 王赵龙 城北 低保 14052419******0018 农机修造厂 棋山花园一期 1   5892 5892 0 0  
2 李秀红 城北 低保 14052419******0025 陵川饭店 棋山花园一期 3   7992 2664 0 0  
3 李国文 城北 低收入 14052419******0077 地毯厂 棋山花园一期 3   24000 8000 0 0  
4 刘俊爱 城北 低收入 14052419******5720 矿业公司 棋山花园一期 4   13884 3471 3200 0  
5 秦园园 城北 低保 14052419******0016   棋山花园一期 3   3996 1332 3000 0  
6 李正太 城北 低保 14052419******0012   棋山花园一期 3   13080 4360 5000 0  
7 李贵平 城北 低收入 14052419******7013   棋山花园一期 4   25000 6250 8500 0  
8 李欣文 城北 低收入 14052419******0016 地毯厂 棋山花园一期 2   18000 9000 0 0  
9 杨庆梅 城北 低保 14052419******0023   棋山花园一期 3   9888 3296 4000 0  
10 王方晨 城北 低收入 14052419******0057 农机修造厂 棋山花园一期 4   15000 3750 0 0  
11 崔陵生 城北 低收入 14052419******0014 皮革厂 棋山花园一期 1   5000 5000 0 0  
12    城北 低收入 14052419******0042   棋山花园一期 2   9000 4500 0 0  
13 郭春月 城北 低收入 14052419******002X 地毯厂 棋山花园一期 2   14856 7425 3000 0  
14 牛龙娥 城北 低保 14052419******0047 食品加工厂 棋山花园一期 2   3996 1998 4000 0  
15 李苏玲 城北 低收入 14052419******0021   棋山花园一期 2   6000 3000 6000 0  
16 赵海付 城北 低收入 14052419******1012 农机修造厂 棋山花园一期 3   6000 2000 0 0  
17 王存富 城北 低收入 14052419******0015   棋山花园一期 3   24000 8000 0 0  
18 牛书平 城北 低收入 14052419******0011 物资公司 棋山花园一期 3   10100 3367 5000 0  
19 丁丽莉 城内 低收入 41290119******0044   棋山花园一期 1   9600 9600 0 0  
20 张永玲 城内 低保 14052419******6022   棋山花园一期 1   11784 11784 1000 0  
21 赵晚成 城内 低收入 14052419******3017 棋源宾馆 棋山花园一期 2   6000 3000 3000 0  
22 刘小义 城东 低收入 14052419******0010   棋山花园一期 4   7000 1750 1000 0  
23 李徐龙 城东 低保 14052419******0039 城管办 棋山花园一期 3   9888 3296 3000 0  
24 张郭平 城东 低保 14052419******0034 一中印刷厂 棋山花园一期 4   3996 999 3000 0  
25 郝香娥 城东 低保 14052419******4427   棋山花园一期 4   17880 4470 3000 0  
26 岳根忠 城东 低保 14052419******5212   棋山花园一期 3   3996 1332 13000 0  
27 焦忠保 城南 低收入 14052419******0512   棋山花园一期 3   9888 3296 500 0  
28 张月青 城南 低收入 14052419******4023   棋山花园一期 3   7000 2333 2000 0  
29 张月虎 城南 低保 14052419******5717 二轻轻理部 棋山花园一期 3   5892 1964 3000 0  
30 李红虎 城南 低收入 14052419******0018   棋山花园一期 3   9000 3000 0 0  
31 李双虎 城南 低收入 14052419******0012 美中美 棋山花园一期 3   37968 12656 3000 0  
32 王秀红 城南 低保 14052419******0057   棋山花园一期 3   7992 2664 0 0  
33 秦福玲 城南 低收入 14052419******0027 皮革厂 棋山花园一期 2   14806 7428 2000 0  
34 曹珍陵 城西 中等偏下 14052419******0025 运输公司 棋山花园一期 2   27840 13920 20000 0  
35 王赵庆 城西 低收入 14052419******6037 运输公司 棋山花园一期 2   6000 3000 6000 0  
36 牛晋平 城西 低保 14052419******0031   棋山花园一期 1   5088 5088 0 0  
37 于晓丽 城西 低收入 14052419******2027   棋山花园一期 2   12480 6240 16000 0  
38 于军义 城西 低收入 14052419******0019   棋山花园一期 1   10000 10000 2000 0  
39 李先枝 城西 低保 14052519******9330   棋山花园一期 3   9888 3296 5500 0  
40 靳雪芳 仕林苑 低保 14052419******7423   棋山花园一期 4   18980 4745 3000 0  
41 王新莉 仕林苑 低保 14052419******0026   棋山花园一期 3   9888 3296 8000 0  
42 郎三孝 仕林苑 低收入 14052419******4917   棋山花园一期 2   8000 4000 8500 0  
43 李红梅 小召 低保 14052419******004X   棋山花园一期 3   7992 2664 6500 0  
44 冯引芝 仕图苑 低保 14052419******0048 糖酒公司 棋山花园一期 3   16088 5363 6000 0  
45 崔勤生 仕图苑 低保 14052419******6058   棋山花园一期 4   16080 4020 0 0  
46 刘海斌 仕图苑 低收入 14052419******4918   棋山花园一期 4   3000 750 0 0  
47    城西 低保 14052419******0022   棋山花园一期 2   11784 3928 1000 0  
48 宋学敏 城北 低保 14052419******4417   棋山花园一期 3   14976 4992 0 0  
49 段江利 城北 低收入 14052419******3525   棋山花园一期 4   8000 2000 0 0  
50 郭满富 城北 低保 14052419******0019   棋山花园一期 2   9888 4944 3000 0  
51 张素玲 城北 低保 14052419******0521 曲艺队 棋山花园一期 2   11784 5892 0 0  
52 牛建国 城北 低收入 14052419******3014 农机修造厂 棋山花园一期 2   4000 2000 5000 0  
53    城北 低收入 14052419******0042   棋山花园一期 3   7200 2400 0 0  
54 张卫红 城北 低收入 14052419******521X   棋山花园一期 3   21000 7000 10000 0  
55 靳玉龙 城内 低保 14052419******0012 机床厂 棋山花园一期 1   5088 5088 0 0  
56 王桂梅 城内 低保 14052419******0027 机床厂 棋山花园一期 1   3996 3996 2000 0  
57 魏振江 城内 低收入 14052419******2018 棋源宾馆 棋山花园一期 3   12000 4000 1200 0  
58 郞永菊 城内 低保 14052419******7449 潞城农修厂 棋山花园一期 3   14172 4724 5000 0  
59 蒋杨鑫 城内 低收入 14052419******1516 陵川一中印刷厂 棋山花园一期 4   8000 2000 0 0  
60 徐发江 城内 低保 14052419******1010   棋山花园一期 1   5892 5892 800 0  
61    城内 低收入 14052419******3511   棋山花园一期 3   18000 6000 8000 0  
62 牛燕飞 城内 低收入 14052419******0046   棋山花园一期 3   12000 4000 0 0  
63 牛爱红 城内 低收入 14052419******002X   棋山花园一期 4   6000 1500 5000 0  
64 郞玲玲 城内 低收入 14052419******0042 工业品公司 棋山花园一期 2   24000 12000 0 0  
65 任尔飞 城东 低收入 14052419******0072   棋山花园一期 2   18588 9294 0 0  
66 贾东方 城东 低保 14052419******1518   棋山花园一期 2   9888 4944 500 0  
67 曹学斌 城东 低保 14052419******0039 植物提炼厂 棋山花园一期 3   15780 5260 0 0  
68 冯素芳 城东 低收入 14052419******0020 三化厂 棋山花园一期 4   8000 2000 3000 0  
69 张岐林 城东 低收入 14052419******0019   棋山花园一期 3   38054 12685 0 0  
70 申志刚 城内 低保 14052419******3513   棋山花园一期 3   15780 5260 5000 0  
71 张虹亮 城北 低保 14052419******3015   棋山花园一期 4   18000 4500 0 0  
72 侯秋珍 仕图苑 低收入 14052419******2526   棋山花园一期 1   2000 2000 0 0  
73 姚文艺 城北 低收入 14052419******0018 陵川地毯厂 棋山花园二期 2   23646 11823 0 0  
74 常里平 城北 低收入 14052419******2065   棋山花园二期 4   16000 4000 16000 0  
75 刘文平 城北 低收入 14052419******1519 地毯厂 棋山花园二期 3   15000 5000 0 0  
76 袁保勤 城北 低收入 14052419******3018 地毯厂 棋山花园二期 3   25000 8333 0 0  
77 牛香玲 城北 低收入 14052419******0029 机床厂 棋山花园二期 3   7000 2333 2000 0  
78 王丽萍 城北 低保 14052419******0027   棋山花园二期 3   13884 4628 5000 0  
79 冯丽嫒 城北 低保 14052419******1042   棋山花园二期 4   8000 2000 2000 0  
80 吴姝梅 城北 低收入 14052419******0021   棋山花园二期 3   18000 6000 5500 0  
81 郭陈虎 城北 低保 14052419******0033   棋山花园二期 2   13884 6942 0 0  
82 张爱丽 城北 低收入 14052419******0023   棋山花园二期 2   5000 2500 6000 0  
83 王广铁 城北 低收入 14052419******0014   棋山花园二期 4   42268 10567 0 0  
84 郝晋中 城北 低收入 14052419******0018   棋山花园二期 3   21000 7000 0 0  
85 张晋文 城北 低保 14052419******0039 机床厂 棋山花园二期 4   33076 8269 2000 0  
86 靳春娥 城北 低保 14052419******0029   棋山花园二期 2   9084 4542 1800 0  
87 赵书昌 城北 低保 14052419******151X   棋山花园二期 1   5892 5892 3000 0  
88 张喜梅 城北 低收入 14052419******7025   棋山花园二期 4   15780 3945 0 0  
89 张学军 城北 低保 14052419******2015   棋山花园二期 2   9888 4944 4000 0  
90    城北 低保 14052419******2044   棋山花园二期 2   9888 4944 4000 0  
91 王亚兰 城北 低收入 14052419******0027   棋山花园二期 3   7992 2664 9000 0  
92 韩志平 城北 低保  14052419******0012 北关煤矿 棋山花园二期 4   17780 4445 2600 0  
93 李金莲 城北 低保 14052419******0521   棋山花园二期 2   7992 3996 0 0  
94 秦俊凤 城北 低保  14052419******6728   棋山花园二期 3   9084 3028 0 0  
95 常建忠 城北 低收入 14052419******2516   棋山花园二期 1   8000 8000 3000 0  
96 牛海文 城北 低收入 14052419******7410   棋山花园二期 1   5892 5892 0 0  
97 石爱军 城北 低保 14052419******6711   棋山花园二期 3   13080 4360 3000 0  
98 王兴红 城北 低收入 14052419******003X 地毯厂 棋山花园二期 2   12000 6000 0 0  
99 程永丽 城北 低收入 14052419******152X   棋山花园二期 4   14000 3500 8000 0  
100 李学亮 城北 低收入 14052419******0013   棋山花园二期 3   15000 5000 6000 0  
101 宋俊伟 城北 低收入 14052419******1513 农机公司 棋山花园二期 4   10000 2500 8000 0  
102 焦红霞 城北 低收入 14052419******0041 陵川饭店 棋山花园二期 4   8000 2000 3900 0  
103 韩天红 城北 低收入 14052419******1058 附城铁厂 棋山花园二期 4   30000 7500 0 0  
104 杨秀慧 城北 低收入 14052419******002X   棋山花园二期 2   5000 2500 4000 0  
105 王松臣 城北 低保 14052419******3010 曲艺队 棋山花园二期 1   5088 5088 2000 0  
106 原海平 城北 低收入 14052419******0012 机床厂 棋山花园二期 2   6000 3000 6000 0  
107    城北 低保 14052419******5720   棋山花园二期 1   6000 6000 0 0  
108 李晋斌 城北 低收入 14052419******2034 机床厂 棋山花园二期 4   13000 3250 2000 0  
109 张木花 城北 低收入 14052419******002X 百货大楼 棋山花园二期 3   11000 3666 0 0  
110 侯国保 城内 低收入 14052419******0015   棋山花园二期 1   2000 2000 0 0  
111    城内 低保 14052419******1520   棋山花园二期 4   5892 1473 4000 0  
112 张素嫒 城内 低保 14052419******0027 议价公司 棋山花园二期 2   7000 3500 3500 0  
113 张伟伟 城内 低收入 14052419******0039   棋山花园二期 4   8000 2000 0 0  
114 李武萍 城内 低收入 14052419******0021 陵川粮站 棋山花园二期 3   12000 4000 6000 0  
115 王兴仁 城内 低收入 14052419******3519   棋山花园二期 2   24000 12000 8000 0  
116 娄金玲 城内 低保 14052419******0522 糖酒公司 棋山花园二期 4   15984 3996 3000 0  
117 韩俊英 城内 低收入 14052419******0045   棋山花园二期 3   32976 10992 0 0  
118 郭秀丽 城东 低保 14052419******0041 城关供销社 棋山花园二期 3   13884 4628 3000 0  
119 郞志孝 城东 低收入 14052419******443X 古郊供销社 棋山花园二期 2   7200 3600 6000 0  
120 李春红 城东 低收入 14052419******0017 地毯厂 棋山花园二期 3   21000 7000 0 0  
121 吴晋涛 城东 低收入 14052419******0035 生产资料公司 棋山花园二期 3   12800 4266 0 0  
122 郑陵平 城东 低保 14052419******0052 平城粮站 棋山花园二期 3   13884 4628 3000 0  
123 崔凯凯 城东 低收入 14052419******0031   棋山花园二期 2   6000 3000 5000 0  
124 冯国芳 城东 低收入 14052419******0012   棋山花园二期 2   3000 1500 5000 0  
125 张建锋 城东 低收入 14052419******7410   棋山花园二期 3   12000 4000 5000 0  
126 杨雪玲 城东 低收入 14052419******0527   棋山花园二期 4   15000 3750 0 0  
127 赵陵彪 城南 低收入 14052419******1514 平城供销社 棋山花园二期 2   4000 2000 0 0  
128 靳福喜 城南 低收入 14052419******2515   棋山花园二期 4   30000 7500 6000 0  
129 宋江元 城南 低收入 14052419******5210   棋山花园二期 1   9600 9600 7000 0  
130 张雪芳 城南 中等偏下 14052419******052X 矿产品管理中心 棋山花园二期 2   33792 16896 4710.27 0  
131 张国强 城南 低收入 14052419******0011 一山林场 棋山花园二期 4   25000 6250 6000 0  
132 王褀琦 城南 低收入 14052419******0036   棋山花园二期 2   17000 8500 3000 0  
133 赵莲花 城南 低收入 14052419******0027   棋山花园二期 2   10000 5000 3500 0  
134 苏素芳 城南 低保 14052419******0015   棋山花园二期 3   10980 3660 3000 0  
135 黄何莲 城南 低收入 14052419******0027 平城粮油 棋山花园二期 2   5000 2500 3000 0  
136 王二有 城南 低保 14052419******159X   棋山花园二期 2   5088 2544 5000 0  
137 侯春龙 城南 低收入 14052419******321X 木材公司 棋山花园二期 4   16000 4000 3000 0  
138 侯国胜 城南 低收入 14052419******0512 共成联创加油站 棋山花园二期 4   27000 6750 7000 0  
139 夏永军 东坡 低收入 14052419******0015 地毯厂 棋山花园二期 2   12000 6000 0 0  
140 杜倩茹 城西 低保 14052419******0069   棋山花园二期 3   26400 8800 15000 0  
141 马燕萍 城西 低保 14052419******0063   棋山花园二期 3   7720 2573 0 0  
142 王红梅 城西 低保 14052419******0042   棋山花园二期 3   15780 5260 2000 0  
143    城西 低保 14052419******0016   棋山花园二期 3   10980 3660 3500 0  
144 焦建忠 城西 低收入 14052419******7014 曹庄供销社 棋山花园二期 4   16400 4100 10000 0  
145 李玉虎 城西 低收入 14052419******0035   棋山花园二期 4   12000 3000 1500 0  
146 赵净锐 城西 低收入 14052419******0017   棋山花园二期 4   20773 5193 9800 0  
147 付录锁 城西 低收入 14052419******0014 食品公司 棋山花园二期 1   5000 5000 0 0  
148 苏陵梅 城西 低收入 14052419******0087   棋山花园二期 3   25000 8333 10000 0  
149 贾陵风 仕林苑 低收入 14052419******0022 工业品公司 棋山花园二期 4   32988 8247 5900 0  
150 杨江萍 仕林苑 低收入 14052419******2049 盛世服装厂 棋山花园二期 3   7300 2433 20000 0  
151 陈署红 小召 低收入 14052419******0519   棋山花园二期 4   18000 4500 1500 0  
152    小召 低收入 14052419******0511 第三化工厂 棋山花园二期 4   28000 7000 3000 0  
153 王志红 仕图苑 低保 14052419******4010   棋山花园二期 1   5892 5892 0 0  
154 王和平 仕图苑 低收入 14052419******6017   棋山花园二期 4   7500 1875 0 0  
155 李苏文 城内 低收入 14052419******0036 益源植物提炼厂 棋山花园二期 2   15000 7500 0 0  
156 李永刚 城北 低收入 14052419******0018   鸿生上城28# 4   18000 4500 5000 0  
157 王风林 城北 低保 14052419******0021   鸿生上城28# 3   7992 2664 0 0  
158 丁先锋 城北 低保 14052419******3519   鸿生上城28# 3   11100 3700 3000 0  
159 李永玲 城北 低收入 14052419******2016   鸿生上城28# 4   16400 4100 10000 0  
160 宋忠兴 城北 中等偏下 14052419******0035 机床厂 鸿生上城28# 2   30492.8 15246.4 5000 0  
161 庞建华 城北 低收入 14052419******5212   鸿生上城28# 4   18878 4719 32453 0  
162 秦松山 城北 低收入 14052419******0013 印刷厂 鸿生上城28# 3   15000 5000 2000 0  
163 侯红岗 城北 低收入 14052419******3214   鸿生上城28# 4   12000 3000 0 0  
164 徐素芳 城北 低收入 14052419******0524   鸿生上城28# 2   15000 7500 0 0  
165 牛青梅 城北 低收入 14052419******0024   鸿生上城28# 4   14000 3500 12000 0  
166 刘长红 城内 低收入 14052419******0012   鸿生上城28# 2   11000 5500 6000 0  
167    城内 低收入 14052419******8039   鸿生上城28# 2   7000 3500 0 0  
168 张岩峰 城内 低收入 14052419******0012 百货公司 鸿生上城28# 3   12000 4000 0 0  
169 韩俊红 城内 低收入 14052419******2550 新生化工厂 鸿生上城28# 3   5088 1696 8000 0  
170 焦鹏斌 城东 低收入 14052419******7413   鸿生上城28# 2   6900 3450 15000 0  
171 牛军平 城东 低收入 14052419******2013   鸿生上城28# 2   9800 4900 0 0  
172 王青平 城东 低收入 14052419******0030 化肥厂 鸿生上城28# 1   5000 5000 0 0  
173 侯江莉 城东 低保 14052419******0063 生产资料公司 鸿生上城28# 1   3996 3996 5000 0  
174 杨春秀 城东 低收入 14052419******1589   鸿生上城28# 3   9000 3000 1000 0  
175 都小光 城东 低收入 14052419******0510   鸿生上城28# 4   10000 2500 0 0  
176 焦明巧 城东 低收入 14052419******0025 盐业公司 鸿生上城28# 2   6000 3000 0 0  
177 孟雪霞 城东 低收入 14052419******002X   鸿生上城28# 2   8000 4000 8000 0  
178 赵鲜月 城南 低保 14052419******1048 陶瓷厂 鸿生上城28# 4   19984 4996 0 0  
179 赵永红 城南 低收入 14052419******0037   鸿生上城28# 3   24588 8196 3000 0  
180 靳伟杰 城南 低收入 14052419******0014   鸿生上城28# 3   15000 5000 0 0  
181 程金凤 东坡 低收入 14052419******7021 美中美 鸿生上城28# 1   3000 3000 500 0  
182 宰玉梅 城西 低收入 14052419******0024   鸿生上城28# 1   5000 5000 1000 0  
183 李文斌 城西 低保 14052419******1013 物资公司 鸿生上城28# 4   11988 2997 11600 0  
184 武剑利 仕林苑 低收入 14052419******0072   鸿生上城28# 1   8000 8000 0 0  
185 张秀庆 仕林苑 低收入 14052419******1528   鸿生上城28# 3   31200 10400 5000 0  
186 郞军玲 仕林苑 低收入 14052419******0123   鸿生上城28# 3   9000 3000 5000 0  
187 程书平 仕图苑 低收入 14052419******7024   鸿生上城28# 1   3000 3000 300 0  
188 韩志平 城西 低收入 14052419******2010 运输公司 鸿生上城28# 3   15000 5000 0 0  
189 常文虎 城北 低保 14052419******5216 农机修造厂 文博苑 3   3996 1332 2000 0  
放大 缩小 默认
主办:中共陵川县委 陵川县人民政府(copyright-2017) 地址:陵川县人民政府信息中心 电话:0356-6204500 梅园东街1号
晋ICP备17010656号 公网安备 14050002000017号
关注莲花苑